Lotnisko Fryderyka Chopina (wcześniej Warszawa Okęcie) jest największym portem lotniczym w Polsce i także bazą dla PLL LOT. W 2017 obsłużyło 15,5 mln pasażerów. Codziennie lotnisko obsługuje ponad 300 lotów regularnych i czarterów.
12:10 | W61354 | Paryż-Orly | Taśma 5 | wylądował |
12:15 | LO410 | Dusseldorf | Taśma 2 | wylądował |
12:15 | LO454 | Sztokholm | Taśma 1 | wylądował |
12:20 | LO382 | Frankfurt | Taśma 4 | wylądował |
12:20 | AY1143 | Helsinki | Taśma 7 | wylądował |
12:20 | LO412 | Zurych | Taśma 3 | wylądował |
12:25 | LO266 | Amsterdam | Taśma 2 | wylądował |
12:30 | LO388 | Berlin | Taśma 4 | wylądował |
12:30 | LO236 | Bruksela | Taśma 3 | wylądował |
12:35 | LO3882 | Katowice | Taśma 3 | wylądował |
12:40 | LO418 | Genewa | Taśma 3 | wylądował |
12:40 | LO318 | Mediolan | Taśma 5 | wylądował |
12:40 | LO482 | Oslo | Taśma 2 | wylądował |
12:45 | LH1612 | Monachium | Taśma 7 | wylądował |
12:55 | LO3836 | Gdańsk | Taśma 4 | wylądował |
12:55 | LO027 | Nowy Jork JFK | Taśma 5 | wylądował |
13:00 | LO400 | Hamburg | Taśma 3 | wylądował |
13:00 | LO3810 | Rzeszów | Taśma 1 | wylądował |
13:00 | LO046 | Toronto | Taśma 1 | wylądował |
13:05 | LO3908 | Kraków | Taśma 6 | wylądował |
13:05 | LO332 | Paryż | Taśma 4 | wylądował |
13:10 | LO6310 | Punta Cana | Taśma 8 | wylądował |
13:20 | LO3854 | Wrocław | Taśma 4 | wylądował |
13:30 | W61408 | Edinburgh | Taśma 6 | wylądował |
13:30 | LO224 | Wiedeń | Taśma 2 | wylądował |
13:40 | LO004 | Chicago | Taśma 5 | wylądował |
13:40 | LO612 | Zagrzeb | Taśma 1 | wylądował |
13:55 | LO282 | Londyn-Heathrow | Taśma 1 | |
14:00 | LH1348 | Frankfurt | Taśma 7 | opóźniony |
14:10 | LO536 | Budapeszt | Taśma 4 | wylądował |
14:10 | LO784 | Ryga | Taśma 3 | wylądował |
14:15 | LO528 | Praga | Taśma 2 | |
14:15 | OS623 | Wiedeń | Taśma 6 | oczekiwany |
14:35 | LO156 | Tel Awiw | Taśma 1 | opóźniony |
14:40 | W61576 | Kutaisi | Taśma 8 | oczekiwany |
14:50 | W61560 | Tel Awiw | Taśma 6 | oczekiwany |
14:50 | LO772 | Wilno | Taśma 2 | oczekiwany |
15:15 | LO616 | Ljubljana | Taśma 5 | oczekiwany |
15:20 | LO642 | Bukareszt | Taśma 2 | |
15:30 | LO150 | Kair | Taśma 1 | oczekiwany |
15:30 | LO514 | Kiszyniów | Taśma 3 | |
15:35 | LO632 | Sofia | Taśma 4 | |
15:40 | LO572 | Belgrad | Taśma 5 | |
15:45 | LO3944 | Poznań | Taśma 1 | |
15:50 | LO3994 | Bydgoszcz | Taśma 5 | |
15:50 | LO3906 | Kraków | Taśma 3 | |
15:50 | LO3838 | Gdańsk | Taśma 2 | |
15:50 | LO3802 | Rzeszów | Taśma 1 | |
15:50 | LO3844 | Wrocław | Taśma 4 | |
16:00 | LO3884 | Katowice | Taśma 3 | |
16:00 | LO3934 | Szczecin | Taśma 2 |
12:35 | W61371 | Eindhoven | 27 | wystartował |
12:45 | KL1364 | Amsterdam | 28 | wystartował |
12:50 | BA847 | Londyn-Heathrow | 8N | wystartował |
12:50 | W61515 | Sandefjord-Torp | 31 | wystartował |
12:55 | LO135 | Stambuł | 12N | wystartował |
13:00 | AY1144 | Helsinki | 32 | wystartował |
13:05 | AF1147 | Paryż | 39 | wystartował |
13:15 | LO3837 | Gdańsk | 1 | wystartował |
13:15 | LO3943 | Poznań | 4 | wystartował |
13:15 | LO3933 | Szczecin | 30 | wystartował |
13:15 | LO3843 | Wrocław | 44 | wystartował |
13:20 | LO3801 | Rzeszów | 41 | wystartował |
13:25 | LO3905 | Kraków | 37 | wystartował |
13:25 | EK180 | Dubai | 1N | wystartował |
13:25 | LH1613 | Monachium | 25 | wystartował |
13:40 | LO3993 | Bydgoszcz | 38 | wystartował |
13:50 | LO3883 | Katowice | 45 | gate closed |
14:10 | LO155 | Tel Awiw | 15N | gate closed |
14:10 | LO779 | Wilno | 31 | final call |
14:45 | LO645 | Bukareszt | 6N | |
14:45 | LH1349 | Frankfurt | 39 | |
14:45 | LO633 | Sofia | 12N | |
14:50 | LO515 | Kiszyniów | 10N | |
14:50 | LO787 | Tallinn | 32 | |
14:55 | OS624 | Wiedeń | 37 | |
15:05 | LO6281 | Krabi | 23N | |
15:10 | LO3807 | Rzeszów | 42 | |
15:25 | LO537 | Budapeszt | 40 | |
15:25 | LO3923 | Kraków | 28 | |
15:25 | LO3815 | Gdańsk | 44 | |
15:30 | LO279 | Londyn-Heathrow | 8N | |
15:35 | LO781 | Ryga | 27 | |
15:35 | LO3847 | Wrocław | 30 | |
15:45 | QR260 | Doha | 13N | |
15:55 | LO521 | Praga | 1 | |
16:00 | LO075 | Bombaj | 1N | |
16:05 | W61475 | Barcelona | 36 |
Po przybyciu na lotnisko sprawdź na tablicy odlotów numer stanowiska check-in dla swojego lotu, przygotuj dowód osobisty lub paszport, bilet lotniczy, wizę. Po odprawie każdy pasażer przechodzi kontrolę bezpieczeństwa, po tym może przejść do wejścia na pokład samolotu.
IATA Kod: WAW, ICAO Kod: EPWA
Pasy startowe: 2800m, 3690 m.
Właściciel: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Adres: Żwirki i Wigury 1, 00-001 Warszawa, Polska
Telefon: (+48) 226 504 220, (+48) 226 501 111
Godziny otwarcia: 24 godziny / 7 dni w tygodniu.