Poniższa tablica pokazują informacje o czasie odlotów z Lotniska Chopina (Okęcie) i aktualny status lotów linii lotniczej LOT Polish Airlines.
01.02.2023, Środa
Odlot | Lot | Przylot | Check-in | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | LO537 | Budapeszt (BUD) | 241-280 | Strefa E-D | 40 | wystartował |
15:25 | LO3923 | Kraków (KRK) | 241-280 | Strefa E-D | 28 | wystartował |
15:25 | LO3815 | Gdańsk (GDN) | 241-280 | Strefa E-D | 44 | wystartował |
15:30 | LO6234 | Zielona Góra (IEG) | 241-280 | Strefa E-D | wystartował | |
15:35 | LO781 | Ryga (RIX) | 241-280 | Strefa E-D | 27 | wystartował |
15:55 | LO521 | Praga (PRG) | 241-280 | Strefa E-D | 1 | wystartował |
16:00 | LO075 | Bombaj (BOM) | 241-280 | Strefa E-D | 1N | wystartował |
16:25 | LO335 | Paryż (CDG) | 241-280 | Strefa E-D | 41 | wystartował |
16:25 | LO775 | Wilno (VNO) | 241-280 | Strefa E-D | 29 | wystartował |
16:35 | LO389 | Berlin (BER) | 241-280 | Strefa E-D | 31 | wystartował |
16:35 | LO233 | Bruksela (BRU) | 241-280 | Strefa E-D | 38 | wystartował |
16:40 | LO267 | Amsterdam (AMS) | 241-280 | Strefa E-D | 43 | wystartował |
16:40 | LO003 | Chicago (ORD) | 241-280 | Strefa E-D | 15N | wystartował |
16:40 | LO415 | Genewa (GVA) | 241-280 | Strefa E-D | 3 | wystartował |
16:40 | LO225 | Wiedeń (VIE) | 241-280 | Strefa E-D | 30 | wystartował |
16:50 | LO319 | Mediolan (MXP) | 241-280 | Strefa E-D | 32 | wystartował |
16:50 | LO026 | Nowy Jork JFK (JFK) | 241-280 | Strefa E-D | 21N | wystartował |
16:50 | LO483 | Oslo (OSL) | 241-280 | Strefa E-D | 35 | wystartował |
16:50 | LO3947 | Poznań (POZ) | 241-280 | Strefa E-D | 45 | wystartował |
17:00 | LO383 | Frankfurt (FRA) | 241-280 | Strefa E-D | 33 | wystartował |
17:00 | LO353 | Monachium (MUC) | 241-280 | Strefa E-D | 6 | wystartował |
17:00 | LO457 | Sztokholm (ARN) | 241-280 | Strefa E-D | 36 | wystartował |
17:00 | LO045 | Toronto (YYZ) | 241-280 | Strefa E-D | 25N | wystartował |
17:00 | LO419 | Zurych (ZRH) | 241-280 | Strefa E-D | 42 | wystartował |
17:10 | LO407 | Dusseldorf (DUS) | 241-280 | Strefa E-D | 4 | wystartował |
17:10 | LO393 | Hamburg (HAM) | 241-280 | Strefa E-D | 27 | wystartował |
17:10 | LO373 | Stuttgart (STR) | 241-280 | Strefa E-D | 1 | wystartował |
17:25 | LO461 | Kopenhaga (CPH) | 241-280 | Strefa E-D | 29 | wystartował |
17:30 | LO467 | Billund (BLL) | 241-280 | Strefa E-D | 44 | wystartował |
17:50 | LO525 | Praga (PRG) | 241-280 | Strefa E-D | 3 | gate closed |
19:25 | LO3935 | Szczecin (SZZ) | 241-280 | Strefa E-D | 4 | |
19:55 | LO3921 | Kraków (KRK) | 241-280 | Strefa E-D | 44 | |
19:55 | LO3825 | Gdańsk (GDN) | 241-280 | Strefa E-D | 25 | |
19:55 | LO137 | Stambuł (IST) | 241-280 | Strefa E-D | 10N | |
19:55 | LO3859 | Wrocław (WRO) | 241-280 | Strefa E-D | 37 | |
20:00 | LO3985 | Zielona Góra (IEG) | 241-280 | Strefa E-D | 43 | |
20:15 | LO231 | Bruksela (BRU) | 241-280 | Strefa E-D | 1 | |
20:15 | LO285 | Londyn-Heathrow (LHR) | 241-280 | Strefa E-D | 12N | |
20:15 | LO375 | Monachium (MUC) | 241-280 | Strefa E-D | 6 | |
20:25 | LO405 | Dusseldorf (DUS) | 241-280 | Strefa E-D | 23 | |
20:30 | LO529 | Praga (PRG) | 241-280 | Strefa E-D | 24 | |
20:35 | LO719 | Baku (GYD) | 241-280 | Strefa E-D | 21N | |
20:35 | LO495 | Goeteborg-Landvetter (GOT) | 241-280 | Strefa E-D | 32 | |
21:50 | LO723 | Tbilisi (TBS) | 241-280 | Strefa E-D | 8N | |
22:00 | LO1091 | Pekin (PEK) | 241-280 | Strefa E-D | 13N | |
22:40 | LO3911 | Kraków (KRK) | 241-280 | Strefa E-D | 24 | |
22:40 | LO3849 | Wrocław (WRO) | 241-280 | Strefa E-D | 41 | |
22:45 | LO773 | Wilno (VNO) | 241-280 | Strefa E-D | 43 | |
22:50 | LO3941 | Poznań (POZ) | 241-280 | Strefa E-D | 44 | |
22:55 | LO643 | Bukareszt (OTP) | 241-280 | Strefa E-D | 6N | |
22:55 | LO3803 | Rzeszów (RZE) | 241-280 | Strefa E-D | 4 | |
22:55 | LO791 | Tallinn (TLL) | 241-280 | Strefa E-D | 37 | |
23:00 | LO151 | Tel Awiw (TLV) | 241-280 | Strefa E-D | 12N | |
23:05 | LO3827 | Gdańsk (GDN) | 241-280 | Strefa E-D | 1 |
02.02.2023, Czwartek
Odlot | Lot | Przylot | Check-in | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | LO153 | Tel Awiw (TLV) | 241-280 | Strefa E-D | ||
06:00 | LO6505 | Cancun (CUN) | 236-240 | Strefa D | ||
07:10 | LO3931 | Szczecin (SZZ) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:15 | LO3903 | Kraków (KRK) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:20 | LO265 | Amsterdam (AMS) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:20 | LO235 | Bruksela (BRU) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:20 | LO351 | Monachium (MUC) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:25 | LO331 | Paryż (CDG) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:30 | LO417 | Genewa (GVA) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:30 | LO317 | Mediolan (MXP) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:35 | LO281 | Londyn-Heathrow (LHR) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:40 | LO121 | Dubai (DXB) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:40 | LO409 | Dusseldorf (DUS) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:40 | LO481 | Oslo (OSL) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:40 | LO411 | Zurych (ZRH) | 241-280 | Strefa E-D | ||
07:45 | LO381 | Frankfurt (FRA) | 241-280 | Strefa E-D |